広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 高水(山口) |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 4 | 2 | 1st | 0 | 0 | 稲築志耕館高校(福岡) |
2 | 2nd | 0 | ||||
沖元、南京極、戸田、橋本 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 1 | 0 | 1st | 0 | 1 | 益田翔陽(島根) |
1 | 2nd | 1 | ||||
得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 4 | 3 | 1st | 0 | 0 | 岸和田高校(大阪) |
1 | 2nd | 0 | ||||
沖元、小野村、黒谷、小勝負 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 3 | 1 | 1st | 0 | 1 | 岡山芳泉高校 |
2 | 2nd | 1 | ||||
沖元、小野村、屋敷 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 0 | 0 | 嘉穂高校(福岡) |
1 | 2nd | 0 | ||||
黒谷 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 1 | 2 | 東福岡高校 |
0 | 2nd | 1 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 4 | 3 | 1st | 1 | 1 | 鳥栖高校(佐賀) |
1 | 2nd | 0 | ||||
井本、沖田、山代、三宅 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 飾磨高校(兵庫) |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 1 | 1 | 1st | 1 | 1 | 広島ユナイテイッド |
− | 2nd | − | ||||
中村 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 7 | 4 | 1st | 0 | 1 | 広島ユナイテイッド |
3 | 2nd | 1 | ||||
黒谷、南京極、南京極、屋敷、山代、戸田、 小野村 |
得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 1 | 2 | 水島工業高校B |
0 | 2nd | 1 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 0 | 0 | 水島工業高校 |
1 | 2nd | 0 | ||||
南京極 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 1 | 2 | 津山東高校 |
0 | 2nd | 1 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 2 | 1 | 1st | 2 | 2 | 相生高校B |
1 | 2nd | 0 | ||||
田島(山代)大久保 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 2 | 1 | 1st | 1 | 3 | 相生高校 |
1 | 2nd | 2 | ||||
橋本、南京極 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 5 | 7 | 倉敷工業高校B |
0 | 2nd | 2 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B |
0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 新見高校 |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 2 | 4 | 倉敷工業高校B |
0 | 2nd | 2 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 1 | 2 | 倉敷工業高校 |
0 | 2nd | 1 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 4 | 4 | 山陽高校 |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 1 | 小林工業高校(宮崎) |
0 | 2nd | 1 | ||||
0 | 3rd | 0 | ||||
なし | 得点者 | ・?※1st、2nd=Aチーム、3rd=Bチーム |
GAME RESULT 2008 | ![]() |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 3 | 佐賀商業(佐賀) |
0 | 2nd | 3 | ||||
なし | 得点者 | ・?※前半Aチーム、後半Bチーム |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 東海第五高校B(福岡) |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 2 | 0 | 1st | 3 | 5 | 東海第五高校(福岡) |
2 | 2nd | 2 | ||||
戸田、戸田 | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 1 | 4 | 高稜高校B(福岡) |
1 | 2nd | 3 | ||||
大田(沖元) | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 4 | 2 | 1st | 1 | 3 | 高稜高校(福岡) |
2 | 2nd | 2 | ||||
戸田(中村)、橋本(小勝負)、中村(高松)、 中村(戸田) |
得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 4 | 1 | 1st | 0 | 1 | 常磐高校B |
3 | 2nd | 1 | ||||
山代、山代(大田)、沖元、大田(沖元) | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 3 | 1 | 1st | 0 | 1 | 常磐高校(福岡) |
2 | 2nd | 1 | ||||
南京極(黒谷)、屋敷(中村)、中村(石丸) | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 1 | 5 | 柳ヶ浦高校(大分) |
1 | 2nd | 4 | ||||
沖元 | 得点者 | ※前半Aチーム、後半Bチーム |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 3 | 3 | 九州総合スポーツカレッジ |
− | 2nd | − | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 1 | 2 | 九州総合スポーツカレッジ |
1 | 2nd | 1 | ||||
小勝負(中村) | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 水島工業高校B |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし | 得点者 | ・? |
広島国際学院高校B | 1 | 1 | 1st | 0 | 0 | 岸和田高校B(大阪) |
− | 2nd | − | ||||
平田 | 得点者 | ・? |