| 広島国際学院高校 | 8 | 0 | 1st | 0 | 0 | 坂中学校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 3 | 3rd | 0 | ||||
| 2 | 4th | 0 | ||||
| 2 | 5th | 0 | ||||
| 1 | 6th | 0 | ||||
| 平田、田島、田島、オウン、高橋、小野村 高橋、小野村 |
得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 4 | 0 | 1st | 0 | 0 | 坂中学校 |
| 2 | 2nd | 0 | ||||
| 2 | 3rd | 0 | ||||
| 黒谷、小勝負、大久保(山代)、平田(大久保) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 2 | 0 | 1st | 0 | 1 | 工大広島高校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 2 | 3rd | 1 | ||||
| 戸田、戸田 | 得点者 | ・? | ||||
| GAME RESULT 2008 |
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 高知中央高校B |
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 高知学芸高校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 高知学芸高校B |
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 2 | 3 | 高知中央高校B |
| 1 | 2nd | 1 | ||||
| 沖元 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 2 | 2 | 1st | 0 | 0 | 高知中央高校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 屋敷(黒谷)、屋敷(戸田) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 2 | 9 | 広島修道大学 |
| 0 | 2nd | 7 | ||||
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 5 | 9 | 広島修道大学 |
| 0 | 2nd | 4 | ||||
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 6 | 8 | 広島経済大学 |
| 0 | 2nd | 2 | ||||
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 1 | 3 | 広島経済大学 |
| 0 | 2nd | 2 | ||||
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B |
0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 崇徳高校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 1 | 1 | 1st | 0 | 0 | 崇徳高校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 沖元(戸田) | 得点者 | ・? | ||||