| 予 定 | 場 所 | ||
| 1日 | 木 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド |
| 2日 | 金 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド |
| 3日 | 土 | TOP 高円宮杯 U-18 (第15節) vs 如水館 13:00〜 |
ツネイシフィールド |
| RES トレーニング |
広島国際学院高校グランド | ||
| 4日 | 日 | TOP OFF |
|
| RES トレーニング |
広島国際学院高校グランド | ||
| 5日 | 月 | OFF | |
| 6日 | 火 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド |
| 7日 | 水 | 中間考査(2年生)@ | |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 8日 | 木 | 中間考査(2年生)A | |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 9日 | 金 | 中間考査(2年生)B | |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 10日 | 土 | TOP トレーニング |
広島国際学院高校グランド |
| RES トレーニング |
|||
| RES vs ピースクラブ 10:00〜 |
東広島運動公園陸上競技場 | ||
| 11日 | 日 | TOP vs 修猷館(福岡) 8:00〜 |
広島国際学院高校グランド |
| RES トレーニング |
|||
| 12日 | 月 | 体育の日 |
|
| TOP 高円宮杯 U-18 (第9節) vs 瀬戸内B 10:00〜 |
吉田サッカー公園 | ||
| RES OFF |
|||
| 13日 | 火 | 中間考査(2年生)C | |
| OFF | |||
| 14日 | 水 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド |
| 15日 | 木 | 中間考査(1・3年生)@ 修学旅行(2年生)@ |
北海道・沖縄 |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 16日 | 金 | 中間考査(1・3年生)A 修学旅行(2年生)A |
北海道・沖縄 |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 17日 | 土 | 中間考査(1・3年生)B 修学旅行(2年生)B |
北海道・沖縄 |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 18日 | 日 | 修学旅行(2年生)C | |
| OFF | |||
| 19日 | 月 | 中間考査(1・3年生)C 修学旅行(2年生)D |
北海道・沖縄 |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 20日 | 火 | (2年生代休日) | |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 21日 | 水 | トレーニング/F | 広島国際学院高校グランド |
| 22日 | 木 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド |
| 23日 | 金 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド |
| 24日 | 土 | TOP vs 広島工業 9:00〜 |
広島国際学院高校グランド |
| RES トレーニング |
|||
| 25日 | 日 | TOP トレーニング |
広島国際学院高校グランド |
| RES vs 大河FC 10:00〜 |
|||
| 26日 | 月 | OFF | |
| 27日 | 火 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド |
| 28日 | 水 | トレーニング/F | 広島国際学院高校グランド |
| 29日 | 木 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド |
| 30日 | 金 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド |
| 31日 | 土 | TOP トレーニング |
広島国際学院高校グランド |
| RES トレーニング |
|||
| ←9月 11月→ | |||
| SCHEDULE2015 |