| ? | 氏 名 | プロフィール | ||||||||||||||||||||
| 総 監 督 | 瀬 越 徹 TORU SEGOSHI |
|
||||||||||||||||||||
| 監 督 | 谷 﨑 元 樹 MOTOKI TANIZAKI |
|
||||||||||||||||||||
| コ ー チ | 岡 森 真 理 MASAYOSHI OKAMORI |
|
||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| コ ー チ | 千 賀 優 太 YUTA SENGA |
|
||||||||||||||||||||
| コ ー チ | 平 松 拓 也 TAKUYA HIRAMATHU |
|
||||||||||||||||||||
| GKコ ー チ | 田 村 朋 拓 TOMOHIRO TAMURA |
|
||||||||||||||||||||
| トレーナー | 原 由 行 YOSHIYUKI HARA |
|
||||||||||||||||||||
| トレーナー | 法 山 敬 久 TAKAHISA HOUYAMA |
|
||||||||||||||||||||
| 栄 養 アドバイザー |
田 代 シ マ SHIMA TASHIRO |
|
||||||||||||||||||||
| マネージャー | 堀川 心優 KOKORO HORIKAWA |
3年生 大洲中学校 出身 |
||||||||||||||||||||
| 杉原 愛子 AIKO SUGIHARA |
3年生 川尻中学校 出身 |
|||||||||||||||||||||
| 勝部 心咲 MISAKI KATSUBE |
2年生 段原中学校 出身 |
|||||||||||||||||||||
| 島田 南 MINAMI SHIMADA |
2年生 府中緑が丘中学校 出身 |
|||||||||||||||||||||
| 小池 璃歩 RIHO KOIKE |
1年生 坂中学校 出身 |
|||||||||||||||||||||
| 沖本 花蓮 KAREN OKIMOTO |
1年生 国泰寺中学校 出身 |
|||||||||||||||||||||
| MEMBER |
| STAFF 2025 | ※2025年4月1日 現在 2025PLAYER→ |