| 番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント | |
| 1 | 2 | 河野 宏紀 | 3 | DF | 東広島KELT FC | 志和FC | |
| 2 | 3 | 倉橋 優璃 | 3 | DF | 広島ピジョンFC | FCヴェルメ | |
| 3 | 5 | 赤田 康太郎 | 3 | MF | 青崎SC U-15 | 青崎SC U-12 | |
| 4 | 12 | 上川 陸 | 3 | GK | 二葉中学校 | 鴎 州SC | |
| 5 | 16 | 団 祐希 | 3 | DF | 東広島KELT FC | 安芸府中SSS | 2019team 副キャプテン ◆2018 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
| 6 | 20 | 金子 颯斗 | 3 | MF | 大州中学校 | 仁保SC | |
| 7 | 25 | 角谷 玲音 | 3 | MF | 東広島KELT FC | FCリデル | |
| 8 | 27 | 妹尾 直人 | 3 | FW | 熊野東中学校 | リベルタSC | |
| 9 | 30 | 寺岡 賢生 | 3 | GK | 府中中学校 | 府中東FC | |
| 10 | 47 | 三宅 拓実 | 3 | GK | 東広島KELT FC | 東広島KELT FC | 2019team キャプテン |
| 11 | 57 | 西本 吏輝 | 3 | GK | 熊野東中学校 | 熊野SSS | |
| 12 | 60 | 和田 輝也 | 3 | MF | 府中緑ヶ丘中学校 | 安芸府中SSS | |
| 13 | 62 | 倉田 龍之介 | 3 | FW | 九嶺FC | 焼山ジュニアFC | |
| 14 | 63 | 岡嶋 佑介 | 3 | MF | 青崎SC U-15 | 青崎SC U-12 | |
| 15 | 66 | 寺重 飛佑 | 3 | DF | 東広島KELT FC | FCヴェルメ | |
| 16 | 75 | 舩附 佑羽 | 3 | MF | 廿日市FC | 皆実FC | |
| 17 | 86 | 植野 秀飛 | 3 | MF | 青崎SC U-15 | 船越FC | |
| 18 | 97 | 堀 由和 | 3 | DF | 瀬野川東中学校 | 瀬野FC | |
| 19 | 98 | 宮下 友志 | 3 | DF | 東広島KELT FC | 安芸府中SSS | |
| 20 | 99 | 佐藤 輝 | 3 | MF | 広島ピジョンFC | 戸坂城山小学校 | 2019team 副キャプテン ◆第72回 広島県高校総体 大会優秀選手 ◆2018 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
| 21 | 102 | 恵良 千叶世 | 3 | マネージャー | 瀬野川中学校 | ||
| 番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント | |
| 22 | 1 | 日高 光晟 | 2 | GK | 東広島KELT FC | FCヴェルメ | 2020team 副キャプテン ◆令和元年度 広島県高校サッカー新人大会 大会優秀選手 ◆2019 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
| 23 | 18 | 田中 一輝 | 2 | MF | 東広島KELT FC | 熊野スポーツ少年団 | |
| 24 | 22 | 団 航希 | 2 | DF | 東広島KELT FC | サンフレッチェ広島JY | ◆2019 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
| 25 | 23 | 青森 諒汰朗 | 2 | MF | 広島皆実FC | 翠町SC | |
| 26 | 24 | 藤野 駿介 | 2 | MF | 広島ピジョンFC | 広島ユナイテッドFC | 2020team キャプテン ◆令和元年度 広島県高校サッカー新人大会 大会優秀選手 ◆2019 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
| 27 | 28 | 佐々木 悠 | 2 | GK | 東原中学校 | 中筋SSS | |
| 28 | 29 | 山脇 慶大 | 2 | GK | 坂中学校 | 坂FC | |
| 29 | 34 | 藤岡 英翔 | 2 | MF | ブリロ東広島FC | コスモ東広島FC | |
| 30 | 35 | 水上 瑛斗 | 2 | DF | 翠町中学校 | 翠町SC | |
| 31 | 36 | 青山 澟生 | 2 | MF | YMCA | ||
| 32 | 37 | 松尾 拓大 | 2 | DF | 矢野中学校 | PIBOXサンフレッチェスクール | |
| 33 | 38 | 益田 響 | 2 | MF | レスポール浜田FC | 石見エスプリFC | |
| 34 | 41 | 楠本 崇馬 | 2 | DF | 矢野中学校 | 鷗州SC | |
| 35 | 44 | 椎葉 翔大 | 2 | FW | 温品中学校 | 広島ユナイテッドFC | |
| 36 | 46 | 藤井 亮太 | 2 | MF | 青崎SC U-15 | FCヴェルメ | |
| 37 | 54 | 梶原 海靖 | 2 | DF | 府中中学校 | 府中東FC | |
| 38 | 55 | 川崎 舜弥 | 2 | DF | 東広島KELT FC | FCヴェルメ | |
| 39 | 59 | 松元 崚 | 2 | DF | 府中中学校 | FFJ府中 | |
| 40 | 65 | 川﨑 泰知 | 2 | DF | 東広島KELT FC | 東広島KELT FC | |
| 41 | 69 | 升谷 直人 | 2 | MF | 青崎SC U-15 | 中野東FC | |
| 42 | 70 | 山田 侑生 | 2 | MF | 青崎SC U-15 | 青崎FC U-12 | |
| 43 | 73 | 吉永 和輝 | 2 | DF | 東広島KELT FC | FCヴェルメ | |
| 44 | 77 | 上光 蓮 | 2 | DF | 広島ピジョンFC | 矢賀SC | |
| 45 | 78 | 溝上 翔亜 | 2 | MF | 青崎SC U-15 | 青崎FC U-12 | |
| 46 | 79 | 川本 泰生 | 2 | DF | 広島皆実FC | 広島皆実FC | |
| 47 | 82 | 弘下 遥稀 | 2 | FW | 広島ピジョンFC | FC坂ジュニア | |
| 48 | 83 | 武井 龍生 | 2 | MF | 黒瀬中学校 | 中黒瀬FC | |
| 49 | 87 | 佐々木 良輔 | 2 | MF | 東広島KELT FC | 東広島KELT FC | |
| 50 | 88 | 岸川 翔登 | 2 | MF | 瀬野川東中学校 | リングスポーツクラブ | |
| 51 | 89 | 松尾 大葵 | 2 | FW | 東広島KELT FC | FCリデル | ◆令和元年度 広島県高校サッカー新人大会 大会優秀選手 ◆第98回 広島県高校サッカー選手権大会 大会優秀選手 ◆2019 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
| 52 | 90 | 日浦 大夢 | 2 | MF | WILDFLOWERS | 広JSC | |
| 53 | 91 | 田中 冬馬 | 2 | DF | 瀬野川東中学校 | ||
| 54 | 92 | 土谷 翔大 | 2 | DF | 広島ピジョンFC | サンフレッチェ広島JY | 2020team 副キャプテン ◆令和元年度 広島県高校サッカー新人大会 大会優秀選手 ◆2019 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
| 55 | 95 | 竹下 漱 | 2 | MF | 広島皆実FC | 仁保SC | |
| 56 | 101 | 竹光 美世 | 2 | マネージャー | 矢野中学校 | ||
| 57 | 102 | 原田 望央 | 2 | マネージャー | 海田中学校 | ||
| 番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント | |
| 58 | 4 | 板屋 羽瑠 | 1 | DF | 広島ピジョンFC | FC サンマーレ | |
| 59 | 6 | 栗栖 快希 | 1 | DF | 東広島KELT FC | 東広島KELT FC | |
| 60 | 7 | 渡邉 匠 | 1 | MF | メーヴェFC | 鷗州SC | |
| 61 | 8 | 末益 明拓 | 1 | MF | 広島ピジョンFC | 舟入SSS | |
| 62 | 9 | 松本 壱成 | 1 | MF | セントラル吉島FC | 袋町少年SC | |
| 63 | 10 | 秦 颯 | 1 | FW | SC広島 | 中野SC | |
| 64 | 11 | 正木 裕 | 1 | FW | 東広島KELT FC | 三ツ城スポーツ少年団 | |
| 65 | 13 | 西平 颯汰 | 1 | MF | 東広島KELT FC | FC.ヴェルメ | |
| 66 | 14 | 寺尾 慶悟 | 1 | MF | 東広島KELT FC | 山室山FC | |
| 67 | 15 | 谷本 陸翔 | 1 | DF | メーヴェFC | 鷗州SC | |
| 68 | 17 | 加藤 亮太 | 1 | MF | 広島ピジョンFC | 鷗州SC | |
| 69 | 19 | 木下 尚大 | 1 | DF | 広島ピジョンFC | 観音SSS | |
| 70 | 21 | 川上 巧 | 1 | DF | 広島ピジョンFC | 海田ひのうら | |
| 71 | 26 | 服部 純也 | 1 | MF | 広島皆実FC | 広島ユナイテッドFC | |
| 72 | 31 | 永尾 拓巳 | 1 | GK | 東原中学校 | 中筋スポーツ少年団 | |
| 73 | 32 | 脇田 大晴 | 1 | DF | 能美中学校 | 能美SCジュニア | |
| 74 | 33 | 谷本 康裕 | 1 | DF | 海田中学校 | FC サンマーレ | |
| 75 | 39 | 河﨑 智也 | 1 | FW | 東広島KELT FC | 九嶺FC | |
| 76 | 40 | 江草 呂羽 | 1 | DF | 海田中学校 | 海田ひのうら | |
| 77 | 42 | 石田 孝次郎 | 1 | MF | 天応FC | 天応FC | |
| 78 | 48 | 芝 遥生 | 1 | MF | 広島ピジョンFC | 安芸府中SSS | |
| 79 | 49 | 宮﨑 健太朗 | 1 | MF | メーヴェFC | クラージュ広島 | |
| 80 | 50 | 大須 知真 | 1 | DF | 広島皆実FC | 広島皆実FC | |
| 81 | 51 | 茶山 悠人 | 1 | GK | メーヴェFC | 鷗州SC | |
| 82 | 52 | 新谷 和哉 | 1 | DF | |||
| 83 | 53 | 石丸 純平 | 1 | DF | 青崎FC U-15 | 船越FC | |
| 84 | 56 | 鈴木 幹矢 | 1 | DF | SC広島 | 中野SC | |
| 85 | 58 | 大尾 達哉 | 1 | DF | 府中中学校 | 府中東FC | |
| 86 | 64 | 大道 悠生 | 1 | MF | 中央中学校 | 日興FC | |
| 87 | 67 | 山本 凜太郎 | 1 | DF | 祇園中学校 | AC TKDYM武田山 | |
| 88 | 74 | 梶本 廉人 | 1 | FW | WILDFLOWERS | とよたけユナイテッドFC | |
| 89 | 76 | 中井 凌真 | 1 | MF | SC広島 | 安芸ルーチェ | |
| 90 | 80 | 蓮池 翔 | 1 | DF | 府中中学校 | FFJ府中 | |
| 91 | 94 | 盛本 怜穏 | 1 | MF | 広島ピジョンFC | 広島ユナイテッドFC | |
| 92 | 96 | 金原 伊吹 | 1 | MF | 広島皆実FC | 福木FC | |
| 93 | 104 | 池西 華奈 | 1 | マネージャー | 高屋中学校 | ||
| 94 | 105 | 岡田 和 | 1 | マネージャー | 中央中学校 |
| MEMBER |
| PLAYER 2019 | ※2019年4月20日現在 ← 2019staff |