背番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント | |
1 | 4 | 栗栖 康平 | 3 | MF | 大州中学校 | 青崎SC U-12 | |
2 | 6 | 竹本 雅輝 | 3 | MF | 東広島KELT FC | 安芸府中SSS | 2018teamキャプテン |
3 | 7 | 西原 成豊 | 3 | MF | 牛田中学校 | 牛田小SC | |
4 | 8 | 杉本 涼 | 3 | MF | 広島古田FC | 広瀬SC | |
5 | 9 | 加藤 凌 | 3 | FW | 東広島KELT FC | 中黒瀬FC | |
6 | 10 | 末廣 彰斗 | 3 | MF | ブリロ東広島FC | 志和FC | |
7 | 11 | 児島 有壮 | 3 | MF | 大州中学校 | 青崎SC U-12 | 2017 広島県U-16ポーランド遠征参加 Balcom平祈念サッカー2018広島県選抜 |
8 | 13 | 五十嵐 里貢 | 3 | FW | 幟町中学校 | 幟町FC | |
9 | 14 | 松鹿 宏保 | 3 | MF | 大州中学校 | 青崎SC U-12 | |
10 | 15 | 倉田 竜之介 | 3 | DF | メーヴェFC | ![]() |
|
11 | 19 | 小田 裕次郎 | 3 | MF | 広島ピジョンFC | 海田ひのうらSC | 2018team副キャプテン 2017 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
12 | 21 | 岡原 諒 | 3 | MF | 広大付属東雲中学校 | ||
13 | 26 | 大賀 海斗 | 3 | DF | 五日市FC | 五日市東FC | |
14 | 31 | 吉村 健志 | 3 | MF | 友泉中学校 | 油山カメリアFC | |
15 | 33 | 松村 一輝 | 3 | MF | 翠町中学校 | リベルタSC | |
16 | 39 | 古戸 悠 | 3 | FW | 矢野中学校 | 矢野FC | |
17 | 42 | 小林 玲 | 3 | MF | 天応FC | 天応FC | |
18 | 43 | 園田 優真 | 3 | DF | 九嶺FC | 焼山ジュニアFC | |
19 | 45 | 宮藤 廉斗 | 3 | DF | 矢野中学校 | 矢野西SSS | |
20 | 48 | 小松 拓真 | 3 | DF | 海田中学校 | 船越FC | |
21 | 50 | 大山 拓磨 | 3 | DF | 船越中学校 | 船越FC | |
22 | 58 | 坪井 優大 | 3 | DF | 熊野東中学校 | 熊野SSS | 2018team副キャプテン |
23 | 74 | 近藤 賢太郎 | 3 | MF | 広島ユナイテッドFC | 広島ユナイテッドFC | |
24 | 80 | 菊地 真史 | 3 | MF | 大州中学校 | 青崎SC U-12 | |
25 | 81 | 髙橋 慧允 | 3 | FW | 瀬野川中学校 | 中野東FC | |
26 | 94 | 梶川 龍 | 3 | MF | 牛田中学校 | ![]() |
|
27 | 96 | 山下 稔貴 | 3 | MF | メーヴェFC | ![]() |
|
28 | 106 | 倉迫 莉代 | 3 | マネージャー | 海田中学校 | ||
背番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント | |
29 | 2 | 河野 宏紀 | 2 | DF | 東広島KELT FC | 志和FC | |
30 | 3 | 倉橋 優璃 | 2 | DF | 広島ピジョンFC | FCヴェルメ | |
31 | 5 | 赤田 康太郎 | 2 | MF | 青崎SC U-15 | 青崎SC U-12 | |
32 | 12 | 上川 陸 | 2 | GK | 二葉中学校 | 鴎 州SC | |
33 | 16 | 団 祐希 | 2 | DF | 東広島KELT FC | 安芸府中SSS | 2019team副キャプテン 2018 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
34 | 20 | 金子 颯斗 | 2 | MF | 大州中学校 | 仁保SC | |
35 | 25 | 角谷 玲音 | 2 | MF | 東広島KELT FC | FCリデル | |
36 | 27 | 妹尾 直人 | 2 | FW | 熊野東中学校 | リベルタSC | |
37 | 30 | 寺岡 賢生 | 2 | GK | 府中中学校 | 府中東FC | |
38 | 47 | 三宅 拓実 | 2 | GK | 東広島KELT FC | 東広島KELT FC | 2019teamキャプテン |
39 | 57 | 西本 吏輝 | 2 | GK | 熊野東中学校 | 熊野SSS | |
40 | 60 | 和田 輝也 | 2 | MF | 府中緑ヶ丘中学校 | 安芸府中SSS | |
41 | 62 | 倉田 龍之介 | 2 | MF | 九嶺FC | 焼山ジュニアFC | |
42 | 63 | 岡嶋 佑介 | 2 | MF | 青崎SC U-15 | 青崎SC U-12 | |
43 | 66 | 寺重 飛佑 | 2 | MF | 東広島KELT FC | FCヴェルメ | |
44 | 75 | 舩附 佑羽 | 2 | MF | 廿日市FC | 皆実FC | |
45 | 86 | 植野 秀飛 | 2 | MF | 青崎SC U-15 | 船越FC | |
46 | 97 | 堀 由和 | 2 | DF | 瀬野川東中学校 | 瀬野FC | |
47 | 98 | 宮下 友志 | 2 | DF | 東広島KELT FC | 安芸府中SSS | |
48 | 99 | 佐藤 輝 | 2 | FW | 広島ピジョンFC | 戸坂城山小学校 | 2019team副キャプテン 2018 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
49 | 102 | 恵良 千叶世 | 2 | マネージャー | 瀬野川中学校 | ||
背番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント | |
50 | 1 | 日高 光晟 | 1 | GK | 東広島KELT FC | FCヴェルメ | |
51 | 18 | 田中 一輝 | 1 | MF | 東広島KELT FC | 熊野スポーツ少年団 | |
52 | 22 | 団 航希 | 1 | DF | 東広島KELT FC | サンフレッチェ広島JY | |
53 | 23 | 青森 諒汰朗 | 1 | MF | 広島皆実FC | 翠町SC | |
54 | 24 | 藤野 駿介 | 1 | MF | 広島ピジョンFC | 広島ユナイテッドFC | |
55 | 28 | 佐々木 悠 | 1 | GK | 東原中学校 | 中筋SSS | |
56 | 29 | 山脇 慶大 | 1 | GK | 坂中学校 | 坂FC | |
57 | 34 | 藤岡 英翔 | 1 | MF | ブリロ東広島FC | コスモ東広島FC | |
58 | 35 | 水上 瑛斗 | 1 | DF | 翠町中学校 | 翠町SC | |
59 | 36 | 青山 澟生 | 1 | DF | YMCA | ||
60 | 37 | 松尾 拓大 | 1 | DF | 矢野中学校 | PIBOXサンフレッチェスクール | |
61 | 38 | 益田 響 | 1 | MF | レスポール浜田FC | 石見エスプリFC | |
62 | 41 | 楠本 崇馬 | 1 | DF | 矢野中学校 | 鷗州SC | |
63 | 44 | 椎葉 翔大 | 1 | DF | 温品中学校 | 広島ユナイテッドFC | |
64 | 46 | 藤井 亮太 | 1 | MF | 青崎SC U-15 | FCヴェルメ | |
65 | 54 | 梶原 海靖 | 1 | DF | 府中中学校 | 府中東FC | |
66 | 55 | 川崎 舜弥 | 1 | MF | 東広島KELT FC | FCヴェルメ | |
67 | 59 | 松元 崚 | 1 | DF | 府中中学校 | FFJ府中 | |
68 | 65 | 川﨑 泰知 | 1 | DF | 東広島KELT FC | 東広島KELT FC | |
69 | 69 | 升谷 直人 | 1 | DF | 青崎SC U-15 | 中野東FC | |
70 | 70 | 山田 侑生 | 1 | MF | 青崎SC U-15 | 青崎FC U-12 | |
71 | 73 | 吉永 和輝 | 1 | DF | 東広島KELT FC | FCヴェルメ | |
72 | 77 | 上光 蓮 | 1 | DF | 広島ピジョンFC | 矢賀SC | |
73 | 78 | 溝上 翔亜 | 1 | MF | 青崎SC U-15 | 青崎FC U-12 | |
74 | 79 | 川本 泰生 | 1 | DF | 広島皆実FC | 広島皆実FC | |
75 | 82 | 弘下 遥稀 | 1 | FW | 広島ピジョンFC | FC坂ジュニア | |
76 | 83 | 武井 龍生 | 1 | MF | 黒瀬中学校 | 中黒瀬FC | |
77 | 87 | 佐々木 良輔 | 1 | MF | 東広島KELT FC | 東広島KELT FC | |
78 | 88 | 岸川 翔登 | 1 | MF | 瀬野川東中学校 | リングスポーツクラブ | |
79 | 89 | 松尾 大葵 | 1 | FW | 東広島KELT FC | FCリデル | |
80 | 90 | 日浦 大夢 | 1 | MF | WILDFLOWERS | 広JSC | |
81 | 91 | 田中 冬馬 | 1 | DF | 瀬野川東中学校 | ||
82 | 92 | 土谷 翔大 | 1 | MF | 広島ピジョンFC | サンフレッチェ広島JY | |
83 | 95 | 竹下 漱 | 1 | MF | 広島皆実FC | 仁保SC | |
84 | 101 | 竹光 美世 | 1 | マネージャー | 矢野中学校 | ||
85 | 102 | 原田 望央 | 1 | マネージャー | 海田中学校 |
MEMBER 2018 |
PLAYER 2018 | ※2018年 4月9日現在 |