背番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント | |
1 |
18 | 野嶋 海斗 | 3 | FW | 東広島KELT FC | 東西条スポーツ少年団 | |
2 |
22 | 椋田 亮太 | 3 | DF | 府中緑ヶ丘中学校 | 安芸府中SSS | 2017team副キャプテン |
3 |
23 | 堀川 槙生 | 3 | MF | ブリロ東広島FC | コスモ東広島FC | |
4 | 24 | 原野 朱璃 | 3 | DF | 能美中学校 | 能美SCJ | |
5 | 28 | 秦 大輔 | 3 | GK | 東広島KELT FC | 海田ひのうらSC | |
6 | 32 | 山下 雄大 | 3 | MF | 矢野中学校 | 矢野FC | |
7 | 36 | 廣政 順平 | 3 | MF | 古田中学校 | 鴎州SC | |
8 | 37 | 重原 啓吾 | 3 | DF | 高陽FC U-15 | ||
9 | 38 | 沼田 巧 | 3 | MF | 九嶺FC | 広JSC | |
10 | 44 | 廣本 智也 | 3 | MF | 瀬野川中学校 | FCヴェルメ | |
11 | 46 | 河野 友哉 | 3 | DF | |||
12 | 49 | 相澤 昌輝 | 3 | DF | 矢野中学校 | ||
13 | 51 | 隅田 槙希 | 3 | DF | 東広島KELT FC | 東西条スポーツ少年団 | |
14 | 52 | 卜部 巧 | 3 | DF | 東広島KELT FC | 三原少年サッカークラブ | |
14 | 53 | 坂本 悠樹 | 3 | FW | 牛田中学校 | 早稲田小学校 | |
15 | 54 | 佐々木 奎吾 | 3 | MF | |||
16 | 55 | 岡田 吏功 | 3 | MF | 東広島KELT FC | コスモ東広島FC | |
17 | 56 | 一面 渓心 | 3 | GK | 瀬野川中学校 | 中野FC | |
18 | 59 | 野田 貴也 | 3 | MF | 広島イーストFC | 広島イーストFC | 2017team副キャプテン |
19 | 61 | 日高 直輝 | 3 | FW | 海田中学校 | 海田FC | |
20 | 67 | 赤羽 亮 | 3 | MF | 府中中学校 | FFJ 府中 | |
21 | 68 | 野田 拓海 | 3 | DF | 中広FC | 鹿児島大龍FC | |
22 | 70 | 浦野 稜太 | 3 | FW | 東広島KELT FC | リトルティットFC | |
23 | 71 | 山本 修也 | 3 | MF | 海田中学校 | 海田ひのうらSC | |
24 | 72 | 久保田 将弘 | 3 | MF | 広島ユナイティッドFC | ATAX | |
25 | 73 | 松村 啓吾 | 3 | DF | 東広島KELT FC | 東広島NETS8 FC | |
26 | 76 | 中原 恵大 | 3 | DF | 矢野中学校 | 矢野西SSS | |
27 | 77 | 山重 彩寿 | 3 | MF | 東広島KELT FC | 東広島NETS8 FC | 2017 広島県新人大会 大会優秀選手 |
28 | 78 | 山上 遼太 | 3 | MF | 東広島KELT FC | 東広島NETS8 FC | |
29 | 82 | 相澤 昴輝 | 3 | MF | 矢野中学校 | ||
30 | 84 | 閑田 拓真 | 3 | MF | 翠町中学校 | 広島皆実FC | |
31 | 85 | 井手口 勝汰 | 3 | FW | |||
33 | 88 | 天野 翔真 | 3 | DF | 中広FC | 三篠FC | |
34 | 89 | 石田 裕也 | 3 | MF | 東広島KELT FC | 東広島NETS8 FC | |
35 | 90 | 永岡 愛都 | 3 | MF | 矢野中学校 | FCヴェルメ | 2017team キャプテン |
36 | 92 | 川口 陽之 | 3 | FW | 宇品東SC | ||
37 | 95 | 宇根川 稜 | 3 | DF | 中央中学校 | ||
38 | 103 | 居川 卯乃 | 3 | マネージャー | 高屋中学校 | ||
39 | 104 | 大嶋 優花 | 3 | マネージャー | 広大付属東雲中学校 | ||
背番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント | |
40 | 1 | 中村 健登 | 2 | GK | 広大付属東雲中学校 | ||
41 | 4 | 栗栖 康平 | 2 | MF | 大州中学校 | 青崎SC U-12 | |
42 | 6 | 竹本 雅輝 | 2 | MF | 東広島KELT FC | 安芸府中SSS | 2018teamキャプテン |
43 | 7 | 西原 成豊 | 2 | MF | 牛田中学校 | 牛田小SC | |
44 | 8 | 杉本 涼 | 2 | MF | 広島古田FC | 広瀬SC | |
45 | 9 | 加藤 凌 | 2 | FW | 東広島KELT FC | 中黒瀬FC | |
46 | 10 | 末廣 彰斗 | 2 | MF | ブリロ東広島FC | 志和FC | |
47 | 11 | 児島 有壮 | 2 | MF | 大州中学校 | 青崎SC U-12 | 2017 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
48 | 13 | 五十嵐 里貢 | 2 | FW | 幟町中学校 | 幟町FC | |
49 | 14 | 松鹿 宏保 | 2 | MF | 大州中学校 | 青崎SC U-12 | |
50 | 15 | 倉田 竜之介 | 2 | DF | メーヴェFC | ![]() |
|
51 | 19 | 小田 裕次郎 | 2 | MF | 広島ピジョンFC | 海田ひのうらSC | 2018team副キャプテン 2017 広島県U-16ポーランド遠征参加 |
52 | 21 | 岡原 諒 | 2 | MF | 広大付属東雲中学校 | ||
53 | 26 | 大賀 海斗 | 2 | DF | 五日市FC | 五日市東FC | |
55 | 31 | 吉村 健志 | 2 | MF | 友泉中学校 | 油山カメリアFC | |
56 | 33 | 松村 一輝 | 2 | MF | 翠町中学校 | リベルタSC | |
57 | 39 | 古戸 悠 | 2 | FW | 矢野中学校 | 矢野FC | |
58 | 42 | 小林 玲 | 2 | MF | 天応FC | 天応FC | |
59 | 43 | 園田 優真 | 2 | DF | 九嶺FC | 焼山ジュニアFC | |
60 | 45 | 宮藤 廉斗 | 2 | DF | 矢野中学校 | 矢野西SSS | |
61 | 48 | 小松 拓真 | 2 | DF | 海田中学校 | 船越FC | |
62 | 50 | 大山 拓磨 | 2 | DF | 船越中学校 | 船越FC | |
63 | 58 | 坪井 優大 | 2 | DF | 熊野東中学校 | 熊野SSS | 2018team副キャプテン |
64 | 74 | 近藤 賢太郎 | 2 | MF | 広島ユナイテッドFC | 広島ユナイテッドFC | |
65 | 80 | 菊地 真史 | 2 | MF | 大州中学校 | 青崎SC U-12 | |
66 | 81 | 橋 慧允 | 2 | FW | 瀬野川中学校 | 中野東FC | |
67 | 94 | 梶川 龍 | 2 | MF | 牛田中学校 | ![]() |
|
68 | 96 | 山下 稔貴 | 2 | MF | メーヴェFC | ![]() |
|
70 | 106 | 倉迫 莉代 | 2 | マネージャー | 海田中学校 | ||
背番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント | |
71 | 2 | 河野 宏紀 | 1 | 東広島KELT FC | 志和FC | ||
72 | 3 | 倉橋 優璃 | 1 | 広島ピジョンFC | FCヴェルメ | ||
73 | 5 | 赤田 康太郎 | 1 | 青崎SC U-15 | 青崎SC U-12 | ||
74 | 12 | 上川 陸 | 1 | GK | 二葉中学校 | 鴎 州SC | |
75 | 16 | 団 祐希 | 1 | 東広島KELT FC | 安芸府中SSS | ||
76 | 17 | 島 日々起 | 1 | 東広島KELT FC | 東広島KELT FC | ||
77 | 20 | 金子 颯斗 | 1 | 大州中学校 | 仁保SC | ||
78 | 25 | 角谷 玲音 | 1 | 東広島KELT FC | FCリデル | ||
79 | 27 | 妹尾 直人 | 1 | 熊野東中学校 | リベルタSC | ||
80 | 30 | 寺岡 賢生 | 1 | GK | 府中中学校 | 府中東FC | |
82 | 40 | 谷川 雄祐 | 1 | 熊野中学校 | 熊野SSS | ||
83 | 47 | 三宅 拓実 | 1 | GK | 東広島KELT FC | 東広島KELT FC | |
84 | 57 | 西本 吏輝 | 1 | GK | 熊野東中学校 | 熊野SSS | |
85 | 60 | 和田 輝也 | 1 | 府中緑ヶ丘中学校 | 安芸府中SSS | ||
86 | 62 | 倉田 龍之介 | 1 | 九嶺FC | 焼山ジュニアFC | ||
87 | 63 | 岡嶋 佑介 | 1 | 青崎SC U-15 | 青崎SC U-12 | ||
88 | 66 | 寺重 飛佑 | 1 | 東広島KELT FC | FCヴェルメ | ||
89 | 75 | 舩附 佑羽 | 1 | 廿日市FC | 皆実FC | ||
90 | 86 | 植野 秀飛 | 1 | 青崎SC U-15 | 船越FC | ||
91 | 97 | 堀 由和 | 1 | 瀬野川東中学校 | 瀬野FC | ||
92 | 98 | 宮下 友志 | 1 | 東広島KELT FC | 安芸府中SSS | ||
93 | 99 | 佐藤 輝 | 1 | 広島ピジョンFC | 戸坂城山小学校 | ||
94 | 101 | 川口 結衣 | 1 | マネージャー | 矢野中学校 | ||
95 | 102 | 恵良 千叶世 | 1 | マネージャー | 瀬野川中学校 |
MEMBER 2017 |
PLAYER 2017 | ※2017年 4月9日現在 |