MEMBER 2012 | ![]() |
PLAYER 2012 | 写真付きデータはこちらから(パスワード必要)…作成中 ※2012年4月1日現在 |
背番号 | 氏 名 | 学年 | position | U-15 | U-12 | セールスポイント |
29 | 石丸 匠 | 3 | GK | 広島ピジョンFC | 翠町SC | 第90回全国高校サッカー選手権大会優秀選手 |
33 | 旗見 翔太 | 3 | DF | 黒瀬中学校 | INK FC | |
37 | 岩本 幸治 | 3 | MF | 船越中学校 | 船越FC | |
39 | 道正 健太 | 3 | MF | 早稲田中学校 | 早稲田小 | |
43 | 藤元 一樹 | 3 | MF | 仁保中学校 | サンフレッチェJY | |
50 | 杉山 祐介 | 3 | FW | 中広FC | 広瀬SC | |
51 | 隅坂 恵太 | 3 | DF | AC_minami | 牛田新町SC | |
58 | 平野 皓一 | 3 | MF | 府中緑ヶ丘中学校 | 府中南FC | |
59 | 川相 宏樹 | 3 | FW | 黒瀬中学校 | 下黒瀬FC | 2012team副キャプテン 第90回全国高校サッカー選手権大会優秀選手 平成23年度新人戦大会優秀選手 |
67 | 橋吉 蓮 | 3 | MF | 府中緑ヶ丘中学校 | 安芸府中SSS | |
70 | 中川 知則 | 3 | MF | 東広島NETZ8FC | 東広島NETZ8FC | |
74 | 笠原 強 | 3 | DF | 阿品台中学校 | FC阿品台 | 2012teamキャプテン |
78 | 平野 涼一 | 3 | MF | 府中緑ヶ丘中学校 | 府中南FC | 第91回全国高校サッカー選手権大会優秀選手 |
87 | 中束 悠 | 3 | FW | 府中緑ヶ丘中学校 | サンフレッチェJY | |
91 | 岩本 俊道 | 3 | 海田中学校 | 海田ひのうらSC | マネージャー | |
92 | 上田 挙巳 | 3 | DF | シーガル広島FC | シーガル広島FC | |
93 | 天満 律生 | 3 | MF | AC_minami | 仁保SC | |
94 | 池本 光繁 | 3 | DF | 府中緑ヶ丘中学校 | 安芸府中SSS | |
27 | 石根 航平 | 2 | GK | 矢野中学校 | 大磯ウイングス | |
30 | 益田 朝陽 | 2 | DF | 黒瀬中学校 | 下黒瀬FC | 2013team副キャプテン |
40 | 造座 賢星 | 2 | DF | 府中中学校 | FFJ府中 | |
41 | 松田 圭介 | 2 | GK | 九嶺FC | 焼山ジュニアFC | |
42 | 宮地 優 | 2 | FW | 戸坂中学校 | 東浄FC | |
44 | 廣本 圭一郎 | 2 | MF | 瀬野川中学校 | FCヴェルメ | |
45 | 大町 和也 | 2 | MF | |||
46 | 島田 希羅 | 2 | DF | 海田中学校 | 海田ひのうらSC | |
47 | 恒石 一将 | 2 | DF | 府中緑ヶ丘中学校 | 府中南FC | |
57 | 坪島 充 | 2 | GK | 呉天応FC | 呉326 | |
61 | 砂古 済 | 2 | GK | 矢野中学校 | 矢野西SS | |
63 | 桐井 翔也 | 2 | DF | 能美中学校 | 能美SCJ | |
64 | 後藤 佑太朗 | 2 | MF | 府中中学校 | FFJ府中 | |
75 | 植田 涼介 | 2 | MF | 府中中学校 | FFJ府中 | |
79 | 備後 一頼 | 2 | DF | 東広島NETZ8FC | 東広島NETZ8FC | |
81 | 吉本 宏司 | 2 | MF | 船越中学校 | 船越FC | |
96 | 法山 敬久 | 2 | DF | 海田中学校 | 海田FC | 2013teamキャプテン |
98 |
谷口 泰生 | 2 | GK | 広島ピジョンFC | 安芸府中SSS | |
99 | 竹内 邦生 | 2 | MF | 黒瀬中学校 | 中黒瀬FC | |
26 | 早川 良真 | 1 | MF | AC_minami | 黄金山SC | |
28 | 仲村 祐哉 | 1 | FW | メーヴェFC | 矢野西SSS | |
32 | 山本 雄大 | 1 | FW | 矢野中学校 | 安芸FC | |
34 | 道本 和晃 | 1 | DF | AC_minami | 大河FC | |
35 | 後工田 隼人 | 1 | MF | 熊野東中学校 | 熊野スポーツ少年団 | |
36 | 重森 貴文 | 1 | FW | 高陽FC U-15 | 高陽FC U-12 | |
38 | 河島 貴之 | 1 | MF | AC_minami | 中山SC | |
48 | 田中 智弥 | 1 | DF | KELT | コスモ東広島FC | |
49 | 平松 拓也 | 1 | MF | 広島イーストFC | 尾長SC | |
52 | 平尾 諒太 | 1 | MF | 東広島FC | コスモ東広島FC | |
53 | 大野 翔馬 | 1 | DF | 黒瀬中学校 | INK FC | |
54 | 池田 亮 | 1 | FW | KELT | コスモ東広島FC | |
55 | 岡田 倖輝 | 1 | FW | 東広島FC | コスモ東広島FC | |
56 | 園部 大成 | 1 | MF | 東広島FC | コスモ東広島FC | |
60 | 黒木 亮 | 1 | DF | 広島ユナイテッドFC | 上温品SC | |
62 | 脇田 遼太郎 | 1 | DF | 船越中学校 | 船越FC | |
65 | 守本 貫吾 | 1 | DF | 瀬野川中学校 | 中野東SC | |
66 | 服部 滉也 | 1 | MF | 広島ユナイテッドFC | 福木FC | |
68 | 加良 一将 | 1 | GK | 熊野東中学校 | ||
71 | 山田 純平 | 1 | GK | 大洲中学校 | 青崎SCU-12 | |
72 | 古城門 寛記 | 1 | DF | 黒瀬中学校 | 下黒瀬FC | |
73 | 新居 秀斗 | 1 | MF | 大洲中学校 | サンフレッチェJY | |
76 | 田坂 健太 | 1 | DF | 大洲中学校 | 青崎SCU-12 | |
77 | 峯吉 浩介 | 1 | MF | シーガル広島FC | シーガル広島FC | |
83 | 上田 耕平 | 1 | DF | 瀬野川中学校 | 中 野FC | |
84 | 橋本 拓人 | 1 | MF | 広島ピジョンFC | 安芸府中SSS | |
85 | 栗田 竣平 | 1 | MF | 広島ピジョンFC | 上温品SC | |
86 | 澤井 祐介 | 1 | GK | 海田西中学校 | ||
88 | 久行 翔也 | 1 | MF | 広島ピジョンFC | 海田ひのうらSC | |
89 | 澤田 悠介 | 1 | FW | 東広島FC | 志和FC | |
90 | 市地 功樹 | 1 | MF | KELT | 東広島NETZ8FC | |
95 | 林 晃平 | 1 | DF | KELT | 下黒瀬FC | |
97 | 高橋 ミ希 | 1 | MF | 海田中学校 |