| L“‡‘ÛŠw‰@‚Z | ‚O | ‚O | ‚P‚“‚” | ‚O | ‚Q | ŽR—z‚Z |
| ‚O | ‚Qnd | ‚Q | ||||
| ’†–ìi‘å¼jAˆäìi‰«–{jA¼–{—@ | “¾“_ŽÒ | E | ||||
| L“‡‘ÛŠw‰@‚Z | ‚O | ‚O | ‚P‚“‚” | ‚O | ‚O |
ŽR—z‚Z |
| ‚O |
‚Qnd | ‚O |
||||
| —é–Øi‰«–{j0 | “¾“_ŽÒ | E | ||||
| L“‡‘ÛŠw‰@‚Z | ‚O | ‚O | ‚P‚“‚” | ‚O |
‚O | ”Ž‘½H‹Æ‚a |
| ‚O | ‚Qnd | ‚O | ||||
| ’†–ìA‘O“cAˆäìi‘åãjA’†–ì | “¾“_ŽÒ | E | ||||
| L“‡‘ÛŠw‰@‚Z | ‚Q | ‚P | ‚P‚“‚” | ‚O | ‚O | ”Ž‘½H‹Æ |
| ‚P | ‚Qnd | ‚O | ||||
| ˜eâA˜eâ | “¾“_ŽÒ | E | ||||
| L“‡‘ÛŠw‰@‚Z | ‚O | ‚O | ‚P‚“‚” | ‚P | ‚P | ‚l‚e‚b ‚a |
| | | ‚Qnd | | | ||||
| ?‚OC | “¾“_ŽÒ | E | ||||
| L“‡‘ÛŠw‰@‚Z | ‚P | ‚O | ‚P‚“‚” | ‚O | ‚O | ‚l‚e‚b |
| ‚P | ‚Qnd | ‚O | ||||
| —é–ØiŒ´“cj | “¾“_ŽÒ | E | ||||
| L“‡‘ÛŠw‰@‚Z‚b | ‚O | ‚O | ‚P‚“‚” | ‚P | ‚Q | L“‡H‘å‚Z‚b |
| ‚O | ‚Qnd | ‚P | ||||
| ?˜eâ | “¾“_ŽÒ | E | ||||
| L“‡‘ÛŠw‰@‚Z‚a | ‚P | ‚P | ‚P‚“‚” | ‚P | ‚P | L“‡H‘å‚Z‚a |
| ‚O | ‚Qnd | ‚O | ||||
| ’†–ì_ | “¾“_ŽÒ | E | ||||
| L“‡‘ÛŠw‰@‚Z | ‚O | ‚O | ‚P‚“‚” | ‚O | ‚O | L“‡H‘å‚Z |
| ‚O | ‚Qnd | ‚O | ||||
| ?ˆ¢“i˜eâjA¢—Çiˆ¢“j | “¾“_ŽÒ | EH | ||||
| GAME RESULT 2005 |