| 広島国際学院高校1年 | 0 | 0 | 1st | 0 | 1 | 広島工業高校B |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1B2. | 1 | 0 | 1st | 2 | 9 | 広島観音高校B |
| 0 | 2nd | 4 | ||||
| 1 | 3rd | 2 | ||||
| 0 | 4th | 1 | ||||
| 立川 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 1 | 0 | 1st | 1 | 1 | 修道高校B |
| 1 | 2nd | 0 | ||||
| 宮本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校A1 | 0 | 1 | 1st | 0 | 0 | 修道高校 |
| 2 | 2nd | 0 | ||||
| 大田、オウンゴール、大田 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B2 | 0 | 0 | 1st | 3 | 7 | 瀬戸内高校B |
| 0 | 2nd | 4 | ||||
| なし | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1 | 1 | 1 | 1st | 3 | 6 | 瀬戸内高校B |
| 0 | 2nd | 3 | ||||
| 影山(白川) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 1 | 5 | 四日市中央工業高校(三重) |
| 1 | 2nd | 4 | ||||
| 立川(山木戸) | 得点者 | ・? | ||||
| GAME RESULT 2009 |
| 広島国際学院高校B1B2. | 0 | 0 | 1st | 2 | 3 | 広島観音高校B |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 0 | 3rd | 0 | ||||
| なし | 得点者 | ・? | ||||