| 広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 香住丘B |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 沖本、中野(前田) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 9 | 0 | 1st | 0 | 0 | 熊野東中学校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 0 | 3rd | 0 | ||||
| 5 | 4th | 0 | ||||
| 4 | 5th | 0 | ||||
| 小勝負、沖元、小勝負、井川、大久保 沖元、大久保、児玉 |
得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 3 | 2 | 1st | 0 | 2 | 工大高校B |
| 1 | 2nd | 2 | ||||
| 0 | 3rd | 0 | ||||
| 大久保、三宅、田島 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 1 | 1 | 1st | 0 | 1 | 祇園北B |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 中野 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 2 | 1 | 1st | 1 | 2 | 安芸南 |
| 1 | 2nd | 1 | ||||
| 黒谷(前田)、黒谷(山元) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 2 | 2 | 1st | 0 | 1 | 安芸南B |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 中村(為政)、井川 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 0 | 1 | 宇部工業 |
| 1 | 2nd | 1 | ||||
| 前田(黒谷) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 2 | 1 | 1st | 2 | 4 | 東温 |
| 1 | 2nd | 2 | ||||
| 黒谷(前田)、黒谷 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 3 | 0 | 1st | 0 | 0 | 東温B |
| 3 | 2nd | 0 | ||||
| 小野村、為政、三宅 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 2 | 2 | 1st | 0 | 0 | おかやま山陽 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 前田、中野(前田) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 1 | 0 | 1st | 0 | 2 | おかやま山陽B |
| 1 | 2nd | 2 | ||||
| 山元(黒谷) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 3 | 2 | 1st | 1 | 1 | 笠岡工業 |
| 1 | 2nd | 0 | ||||
| 中野(山元)、黒谷、黒谷(前田) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 1 | 0 | 1st | 2 | 2 | 笠岡工業B |
| 1 | 2nd | 0 | ||||
| 山元(三宅) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 4 | 2 | 1st | 1 | 1 | 玉島 |
| 2 | 2nd | 0 | ||||
| 山元、徳永、黒谷、小野村 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 4 | 2 | 1st | 1 | 1 | 飾磨工業B |
| 2 | 2nd | 0 | ||||
| 山元、徳永、黒谷、小野村 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 新見 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 1 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 6 | 1 | 1st | 0 | 0 | 坂中学校 |
| 1 | 2nd | 0 | ||||
| 1 | 3rd | 0 | ||||
| 2 | 4th | 0 | ||||
| 1 | 5th | 0 | ||||
| 小勝負、為政、田島、上條、為政 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 0 | 1 | 和歌山桐蔭 |
| 1 | 2nd | 1 | ||||
| 前田 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 1 | 1 | 1st | 1 | 2 | 和歌山桐蔭B |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 井川 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 1 | 2 | 倉敷天城 |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 井川 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 2 | 4 | 倉敷天城B |
| 0 | 2nd | 2 | ||||
| 井川 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 3 | 3 | 1st | 0 | 1 | 広大附属 |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 山元、徳永(山元)、前田 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 広大附属B |
| − | 2nd | − | ||||
| 山元、徳永(山元)、前田 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 2 | 2 | 長田 |
| 1 | 2nd | 0 | ||||
| 沖本(高松) | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 1 | 0 | 1st | 0 | 3 | 長田B |
| 1 | 2nd | 3 | ||||
| 田岡 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 2 | 1 | 1st | 4 | 5 | 長崎海星 |
| 1 | 2nd | 1 | ||||
| 中野、沖本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 4 | 4 | 長崎海星 |
| − | 2nd | − | ||||
| 中野、沖本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 0 | 0 | 門司大翔館 |
| 1 | 2nd | 0 | ||||
| 沖本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 1 | 豊津 |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 沖本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 2 | 八幡工業 |
| 0 | 2nd | 2 | ||||
| 沖本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B | 2 | 1 | 1st | 0 | 0 | 八幡工業B |
| 1 | 2nd | 0 | ||||
| 中野、中野 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校 | 2 | 2 | 1st | 0 | 0 | 戸畑商業 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 沖本、中野(前田) | 得点者 | ・? | ||||
| GAME RESULT 2007 |