| 広島国際学院高校A2 | 1 | 1 | 1st | 1 | 2 | 東温高校(愛媛) |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 酒井雅(武藤) | 得点者 | ・? | ||||
| GAME RESULT 2009 |
| 〈練習試合結果2009年12月分〉 ←11月 1月(2010年)→ |
| 広島国際学院高校A1 | 1 | 1 | 1st | 0 | 0 | 東温高校(愛媛) |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 松本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校A1A2 | 4 | 3 | 1st | 0 | 0 | 安芸府中高校 |
| 1 | 2nd | 0 | ||||
| 音間、音間、宮本、引越 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 2 | 1 | 1st | 0 | 2 | 東温高校(愛媛) |
| 1 | 2nd | 2 | ||||
| 白川、立川 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 0 | 0 | 1st | 1 | 2 | 安芸府中高校 |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 1 | 1 | 1st | 1 | 2 | 瀬戸内高校 |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 尾上 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 3 | 1 | 1st | 2 | 2 | 瀬戸内高校 |
| 2 | 2nd | 0 | ||||
| 垰本、武藤、垰本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校A1 | 0 | 0 | 1st | 3 | 7 | 山陽高校 |
| 0 | 2nd | 4 | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校A2 | 1 | 1 | 1st | 0 | 0 | 山陽高校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 影山 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校A1A2 | 1 | 0 | 1st | 1 | 2 | 広島観音高校 |
| 1 | 2nd | 1 | ||||
| 松本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校A2 | 0 | 0 | 1st | 2 | 2 | 広島観音高校 |
| - | 2nd | - | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校B2 | 1 | 1 | 1st | 2 | 2 | 瀬戸内高校 |
| - | 2nd | - | ||||
| 濱田 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1A2 | 2 | 2 | 1st | 2 | 3 | 瀬戸内高校 |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 櫻井、濱田 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B2 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 広島観音高校 |
| - | 2nd | - | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校B1A2 | 0 | 0 | 1st | 4 | 4 | 広島観音高校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校A2 | 1 | 1 | 1st | 1 | 1 | 益田東高校(島根) |
| - | 2nd | - | ||||
| 白川 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校A1A2 | 1 | 1 | 1st | 0 | 0 | 益田東高校(島根) |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 松本 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校A2B1 | 1 | 1 | 1st | 1 | 3 | 基町高校 |
| 0 | 2nd | 2 | ||||
| 立川 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校A1 | 0 | 0 | 1st | 1 | 4 | 新宮高校(福岡) |
| 0 | 2nd | 3 | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校A1 | 1 | 1 | 1st | 1 | 1 | 出雲商業高校(島根) |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 東田 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 2 | 2 | 1st | 0 | 2 | 尾道高校 |
| 0 | 2nd | 2 | ||||
| 山本、立川 | 得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 0 | 0 | 1st | 2 | 2 | 尾道東高校 |
| 0 | 2nd | 0 | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 0 | 0 | 1st | 3 | 0 | 八幡浜工業高校(愛媛) |
| − | 2nd | − | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校A1 | 0 | 0 | 1st | 0 | 1 | 九産大九州高校(福岡) |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校A1 | 1 | 0 | 1st | 1 | 3 | 文徳高校(熊本) |
| 1 | 2nd | 2 | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 2 | 2 | 1st | 1 | 3 | 太子高校(兵庫) |
| 0 | 2nd | 2 | ||||
| 立川、尾上 |
得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | JFE |
| 1 | 2nd | 0 | ||||
| 濱田 |
得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校A1A2 | 1 | 1 | 1st | 1 | 4 | 慶進高校(山口) |
| 0 | 2nd | 3 | ||||
| 東田 |
得点者 | ・? | ||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 0 | 0 | 1st | 0 | 1 | 福山誠之館高校 |
| 0 | 2nd | 1 | ||||
| 得点者 | ・? | |||||
| 広島国際学院高校B1B2 | 0 | 0 | 1st | 2 | 5 | 南京都高校(京都) |
| 0 | 2nd | 3 | ||||
| 得点者 | ・? | |||||