広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 1 | 広島井口高校 |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし |
得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 1 | 2 | 東温高校 |
0 | 2nd | 1 | ||||
なし | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 1 | 1 | 1st | 0 | 0 | 東温高校B |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 2 | 9 | 瀬戸内高校B |
0 | 2nd | 7 | ||||
なし | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 山陽高校B |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし | 得点者 |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 1 | 4 | 山陽高校 |
0 | 2nd | 3 | ||||
なし |
得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 3 | 4 | 瀬戸内高校 |
0 | 2nd | 1 | ||||
なし | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 2 | 2 | 1st | 0 | 0 | 広島朝高 |
− | 2nd | − | ||||
小梨、三宅 | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 2 | 4 | 広島朝高 |
1 | 2nd | 2 | ||||
徳永 | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 2 | 2 | 岡山黎明高校B |
− | 2nd | − | ||||
なし | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 2 | 0 | 1st | 6 | 6 | 岡山黎明高校 |
2 | 2nd | 0 | ||||
松本(前田)、前田 | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 岡山黎明高校B |
− | 2nd | − | ||||
なし | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 1 | 1 | 1st | 1 | 5 | 岡山黎明高校 |
0 | 2nd | 4 | ||||
小野村(沖田) | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 5 | 3 | 1st | 0 | 1 | 五日市高校 |
2 | 2nd | 1 | ||||
オウン、黒谷、前田、松本、沖本 |
得点者 | ・ |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 五日市高校B |
− | 2nd | − | ||||
なし |
得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 2 | 2 | 広島工大高校 |
1 | 2nd | 0 | ||||
沖元 |
得点者 | ・ |
広島国際学院高校B | 1 | 1 | 1st | 1 | 1 | 広島工大高校B |
− | 2nd | − | ||||
高橋 |
得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 5 | 3 | 1st | 0 | 1 | 安芸府中高校 |
2 | 2nd | 1 | ||||
中村×3、松本×2 | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校B | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 安芸府中高校B |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし |
得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 2 | 4 | 修道高校 |
0 | 2nd | 2 | ||||
なし | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 1 | 修道高校B |
0 | 2nd | 1 | ||||
なし | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校B | 1 | 1 | 1st | 0 | 0 | 安芸南高校B |
− | 2nd | − | ||||
戸田 | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 4 | 2 | 1st | 0 | 0 | 安芸南高校 |
2 | 2nd | 0 | ||||
前田、中野、南京極、前田 | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 福山葦陽高校 |
− | 2nd | − | ||||
なし | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 1 | 0 | 1st | 0 | 0 | 福山葦陽高校B |
1 | 2nd | 0 | ||||
前田 | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 1 | 1 | 1st | 0 | 0 | 福山工業高校 |
0 | 2nd | 0 | ||||
戸田 | 得点者 | ・ |
広島国際学院高校 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 広島井口高校B |
0 | 2nd | 0 | ||||
なし | 得点者 | ・ |
GAME RESULT 2006 | ![]() |