| 代 | 卒 業 年 度 | キャプテン名 | 出身中学校 | 出身チーム | 新人大会 | 高校総体 | 高校選手権大会 | 監 督 | |||
| 第1代 | 1954年 | 昭和29年 | 33回大会▼ | ||||||||
| 第1代 | 1955年 | 昭和30年 | 34回大会▼ | ||||||||
| 第1代 | 1956年 | 昭和31年 | 35回大会▼ | ||||||||
| 第2代 | 1957年 | 昭和32年 | 36回大会▼ | サッカー愛好会 | |||||||
| 第3代 | 1958年 | 昭和33年 | 37回大会▼ | ||||||||
| 第4代 | 1959年 | 昭和34年 | 38回大会▼ | ||||||||
| 第5代 | 1960年 | 昭和35年 | 39回大会▼ | ||||||||
| 第6代 | 1961年 | 昭和36年 | 40回大会▼ | ||||||||
| 第7代 | 1962年 | 昭和37年 | 41回大会▼ | ||||||||
| 第8代 | 1963年 | 昭和38年 | 42回大会▼ | ||||||||
| 第9代 | 1964年 | 昭和39年 | 43回大会▼ | ||||||||
| 第10代 | 1965年 | 昭和40年 | 44回大会▼ | 向 井 眷 二 | |||||||
| 第11代 | 1966年 | 昭和41年 | 山西 清 | 45回大会▼ | 向 井 眷 二 | ||||||
| 第12代 | 1967年 | 昭和42年 | 46回大会▼ | 向 井 眷 二 | |||||||
| 第13代 | 1968年 | 昭和43年 | 47回大会▼ | 小 松 忠 明 | |||||||
| 第14代 | 1969年 | 昭和44年 | 48回大会▼ | 小 松 忠 明 | |||||||
| 第15代 | 1970年 | 昭和45年 | 49回大会▼ | 小 松 忠 明 | |||||||
| 代 | 卒 業 年 度 | キャプテン名 | 出身中学校 | 出身チーム | 新人大会 | 高校総体 | 高校選手権大会 | 監 督 | |||
| 第16代 | 1971年 | 昭和46年 | 50回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第17代 | 1972年 | 昭和47年 | 51回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第18代 | 1973年 | 昭和48年 | 52回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第19代 | 1974年 | 昭和49年 | 53回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第20代 | 1975年 | 昭和50年 | 54回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第21代 | 1976年 | 昭和51年 | 55回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第22代 | 1977年 | 昭和52年 | 56回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第23代 | 1978年 | 昭和53年 | 57回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第24代 | 1979年 | 昭和54年 | 58回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第25代 | 1980年 | 昭和55年 | 59回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第26代 | 1981年 | 昭和56年 | 60回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第27代 | 1982年 | 昭和57年 | 61回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第28代 | 1983年 | 昭和58年 | 62回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第29代 | 1984年 | 昭和59年 | 63回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第30代 | 1985年 | 昭和60年 | 64回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第31代 | 1986年 | 昭和61年 | 65回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第32代 | 1987年 | 昭和62年 | 66回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 第33代 | 1988年 | 昭和63年 | 67回大会▼ | 橋田 源太郎 | |||||||
| 代 | 卒 業 年 度 | キャプテン名 | 出身中学校 | 出身チーム | 新人大会 | 高校総体 | 高校選手権大会 | リーグ戦 | 監 督 | ||
| 第34代 | 1989年 | 平成1年 | 土井 光輝 | 府中中学校 | 府中中学校 | 68回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第35代 | 1990年 | 平成2年 | 高山 正史 | 矢野中学校 | 矢野中学校 | 69回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第36代 | 1991年 | 平成3年 | 倉沢 泰幸 | 己斐上中学校 | 己斐上中学校 | 70回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第37代 | 1992年 | 平成4年 | 水原 祐基 | 海田中学校 | 海田中学校 | 71回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第38代 | 1993年 | 平成5年 | 北方 友樹 | 海田中学校 | 海田中学校 | ベスト 16 | 72回大会▼ | 瀬 越 徹 | |||
| 第39代 | 1994年 | 平成6年 | 中道 輝彦 | 二葉中学校 | 二葉中学校 | ベスト 16 | 73回大会▼ | 瀬 越 徹 | |||
| 第40代 | 1995年 | 平成7年 | 井上 宏暢 | 国泰寺中学校 | 国泰寺中学校 | 74回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第41代 | 1996年 | 平成8年 | 柴田 夏樹 | 府中中学校 | 府中中学校 | 75回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第42代 | 1997年 | 平成9年 | 横田 憲二 | 府中中学校 | 府中中学校 | 76回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第43代 | 1998年 | 平成10年 | 竹本 武司 | 二葉中学校 | 二葉中学校 | 77回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第44代 | 1999年 | 平成11年 | 吉本 賢二 | 大洲中学校 | 大洲中学校 | 78回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第45代 | 2000年 | 平成12年 | 門原 泰史 | 志和中学校 | 志和中学校 | 79回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第46代 | 2001年 | 平成13年 | 中村 典正 | 府中中学校 | 府中中学校 | 80回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第47代 | 2002年 | 平成14年 | 高野 稔 | 仁保中学校 | 仁保中学校 | 81回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第48代 | 2003年 | 平成15年 | 後藤 将起 | 熊野中学校 | 安芸FC | 82回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第49代 | 2004年 | 平成16年 | 三上 御行 | 西条中学校 | 東広島FC | 83回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第50代 | 2005年 | 平成17年 | 古賀 友博 | 温品中学校 | 温品中学校 | 84回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第51代 | 2006年 | 平成18年 | 松本 神二 | 楠那中学校 | 楠那中学校 | 85回大会▼ | 瀬 越 徹 | ||||
| 第52代 | 2007年 | 平成19年 | 徳永 謙介 | 向陽中学校 | 東広島FC | ベスト32 | ベスト16 | 86回大会▼ | 3部 4位 | 瀬 越 徹 | |
| 第53代 | 2008年 | 平成20年 | 黒谷 祥太 | 温品中学校 | 広島ピジョンFC | ベスト16 | ベスト16 | ベスト16 | 87回大会▼ | 3部 2位 (2部昇格) |
瀬 越 徹 |
| 第54代 | 2009年 | 平成21年 | 濱出 峻輔 | 楠那中学校 | 広島皆実FC | ベスト8 | 88回大会▼ | 2部 7位 | 瀬 越 徹 | ||
| 第55代 | 2010年 | 平成22年 | 村上 和也 | 早稲田中学校 | 早稲田中学校 | 89回大会▼ | 2部 4位 | 瀬 越 徹 | |||
| 第56代 | 2011年 | 平成23年 | 音間 喬介 | 大洲中学校 | 大洲中学校 | ベスト16 | ベスト16 | 3位 | 90回大会▼ | 2部 2位 (1部昇格) |
瀬 越 徹 |
| 第57代 | 2012年 | 平成24年 | 笠原 強 | 阿品台中学校 | 阿品台中学校 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 91回大会▼ | 1部 5位 | 瀬 越 徹 |
| 第58代 | 2013年 | 平成25年 | 法山 敬久 | 海田中学校 | 海田中学校 | ベスト32 | ベスト8 | ベスト8 | 92回大会▼ | 1部 6位 | 瀬 越 徹 |
| 第59代 | 2014年 | 平成26年 | 山田 純平 | 大洲中学校 | 大洲中学校 | 1次T敗退 | 93回大会▼ | 1部 2位 (PL参入戦) |
瀬 越 徹 | ||
| 第60代 | 2015年 | 平成27年 | 山崎 壱成 | 瀬野川中学校 | 広島ピジョンFC | ベスト32 | ベスト16 | 1次T敗退 | 94回大会▼ | 1部 7位 | 瀬 越 徹 |
| 第61代 | 2016年 | 平成28年 | 菅野 葵 | 府中中学校 | 府中中学校 | ベスト32 | ベスト16 | ベスト16 | 95回大会▼ | 1部 5位 | 瀬 越 徹 |
| 第62代 | 2017年 | 平成29年 | 永岡 愛都 | 矢野中学校 | 矢野中学校 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 96回大会▼ | 1部 2位 (PL参入戦) |
瀬 越 徹 |
| 第63代 | 2018年 | 平成30年 | 竹本 雅輝 | 緑ヶ丘中学校 | 東広島KELT FC | ベスト16 | ベスト16 | 2回戦敗退 | 97回大会▼ | 1部 8位 (2部降格) |
瀬 越 徹 |
| 第64代 | 2019年 | 令和1年 | 三宅 拓実 | 磯松中学校 | 東広島KELT FC | ベスト32 | ベスト8 (人工芝完成) |
ベスト8 | 98回大会▼ | 2部 2位 (1部再昇格) |
瀬 越 徹 |
| 第65代 | 2020年 | 令和2年 | 藤野 駿介 | 温品中学校 | 広島ピジョンFC | 準優勝 中国新人大会 (中止/コロナ) |
(中止/コロナ) | ベスト16 | 99回大会▼ | 1部 3位 | 瀬 越 徹 |
| 第66代 | 2021年 | 令和3年 | 板屋 羽瑠 | 海田西中学校 | 広島ピジョンFC | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 100回大会▼ | 1部 4位 | 瀬 越 徹 |
| 第67代 | 2022年 | 令和4年 | 角谷 莉聖 | 中央中学校 | 東広島KELT FC | (中止/コロナ) | 3位 | 準優勝 | 101回大会▼ | 1部 2位 (PL参入戦) |
瀬 越 徹 |
| 代 | 卒 業 年 度 | キャプテン氏名 | 出身中学校 | 出身チーム | 新人大会 | 高校総体 | 高校選手権大会 | リーグ戦 | 監 督 | ||
| 第68代 | 2023年 | 令和5年 | 茂田 颯平 | 志和中学校 | 東広島KELT FC | 3位 中国新人大会 ベスト8 |
優 勝 中国大会 1回戦敗退 全国高校総体 1回戦敗退 |
優 勝 全国高校 サッカー 選手権大会 ベスト16 |
102回大会▼ | 1部 2位 | 谷 ア 元 樹 |
| 第69代 | 2024年 | 令和6年 | 上野 陽光 | 高美ヶ丘中学校 | 東広島KELT FC | 3位 中国新人大会 ベスト8 |
3位 中国大会 1回戦敗退 |
優 勝 全国高校 サッカー 選手権大会 1回戦敗退 |
103回大会▼ | 1部 4位 | 谷 ア 元 樹 |
| 第70代 | 2025年 | 令和7年 | 松島 崚也 | 磯松中学校 | 東広島KELT FC | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 104回大会▼ | 1部 5位 | 谷 ア 元 樹 |
| 第71代 | 2026年 | 令和8年 | 栗栖 悠空 | 中央中学校 | 東広島KELT FC | ベスト8 | 105回大会▼ | 1部 位 | 谷 ア 元 樹 | ||
| 第72代 | |||||||||||
| 第73代 | |||||||||||
| 第74代 | |||||||||||
| Captain & Result |